| 特點: ?無柱塞填料的液壓驅動隔膜,免維護 ?高精度進、出口單向止回閥 ?內置可調壓力釋放閥 ?雙隔膜/帶破裂報警功能可選 ?PTFE材質隔膜,壽命≥20000h ?單/雙頭結構,流量可分別獨立調節 ?可手動、電動、變頻、氣動調節流量
| ?在泵運行或停止狀態均可調節流量 ?調節范圍:100:10, 穩態精度:±1% ?*大吸程 3m 水柱 ?介質溫度:塑料max 60℃ 金屬max 90℃ ?多種泵頭材質可選(PVC, PVDF, 316SS合金等) |
| 柱塞 直徑 | 速比 | 沖程頻率* spm | 電機 kw | 系列型號 | 金屬泵頭-流量 L/H(1425rpm) | 系列型號 | 塑料泵頭-流量 L/h(1425rpm) | mRoyA | 7bar | 14bar | 20bar | 24bar | mRoyA | 7bar | 10bar | 1-1/16" | 48 | 30 | 0.25 | RA020□024- | 19 | 19 | 19 | 17 | RA020□010 | 18 | 18 | 24 | 60 | RA040□024- | 39 | 38 | 38 | 36 | RA040□010 | 36 | 35 | 15 | 96 | RA060□024- | 61 | 60 | 58 | 57 | RA060□010 | 57 | 57 | 10 | 152 | RA090□014- | 94 | 91 | -- | -- | | -- | -- | 8 | 180 | RA120□014- | 116 | 112 | -- | -- | -- | -- | mRoy B/D | 28bar | 41bar | 67bar | 103bar | mRoyB/D | 7bar_ | 10bar_ | 19-/32"(3) | 25 | 60 | 0.75 電機為標準配置電 機 1.1 電機是用于調速的 可選項 | RB020□103- | 21 | 20 | 19 | 18 | | 22 | 22_ | 19 | 80 | RB030□103- | 28 | 27 | 22 | 21 | | 30 | 30_ | 12 | 120 | RB040□103- | 40 | 39 | 38 | 36 | | 42 | 41_ | 10 | 152 | RB050□103- | 53 | 51 | 49 | 47 | | 55 | 54_ | 7/8" | 19 | 80 | RB070□067- | 61 | 57 | 50 | -- | RB070□010 | 66 | 65_ | 12 | 120 | RB090□067- | 91 | 88 | 80 | -- | RB090□010 | 96 | 95_ | 10 | 152 | RB120□067- | 119 | 115 | 105 | -- | RB120□010 | 125 | 124_ | 1-7/16" | 19 | 80 | RB180□028- | 160 | -- | -- | -- | RB180□010 | 179 | 176_ | 12 | 120 | RB270□028- | 248 | -- | - | -- | RB270□010 | 267 | 264_ | 10 | 152 | RB330□028- | 303 | -- | -- | -- | RB330□010 | 329 | 326_ | 1-7/16" (雙頭) | 38 | 40 | RD170□024- | 132 | -- | -- | -- | RD170□010 | 170 | 163_ | 25 | 60 | RD260□024- | 226) | -- | -- | -- | RD260□010 | 264 | 258 | 19 | 80 | RD360□017- | 320 | -- | -- | -- | RD360□010 | 358 | 352 | 12 | 120 | RD540□017- | 496 | -- | -- | -- | RD540□010 | 534 | 528 | 10 | 152 | RD660□017- | 606 | -- | -- | -- | RD660□010 | 659 | 651 | mRoyP | 7bar | 14bar | 20bar | 24bar | 粘度(cps) | *表中沖程頻率是 在1400rpm電機轉速 下的數值,帶陰影部 份流量為額定流量。 注:(1)*大壓力限于 24bar (2)*大壓力限于 17bar (3)僅有金屬泵頭 | 7/16" | 77 | 19 | 0.25 | RP001□024- | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 12200 | 48 | 30 | RP002□024- | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7500 | 24 | 60 | RP004□024- | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4000 | 15 | 96 | RP005□024- | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 2000 | 12 | 120 | RP008□024- | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 1000 | 5/8" | 48 | 30 | RP010□024- | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5000 | 24 | 60 | RP011□024- | 11 | 10 | 10 | 10 | 2500 | 15 | 96 | RP015□024- | 18 | 17 | 17 | 16 | 1250 | 12 | 120 | RP020□024- | 22 | 21 | 21 | 20 | 600 | 1-7/16" | 24 | 60 | RP035□024- | 35 | 34 | 32 | 31 | 1000 | 15 | 96 | RP055□024- | 55 | 54 | 52 | 51 | 500 | 12 | 120 | RP070□024 | 68 | 68 | 65 | 63 | 300 | mRoyH | 金屬泵頭-流量L/h(1425rpm) | 7bar | 28bar | 55bar | 83bar | 103bar | 124bar | 7/16" | 77 | 19 | 0.25 | RH002□124- | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 48 | 30 | RH003□124- | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 24 | 60 | RH005□124- | 5.3 | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 15 | 96 | RH009□124- | 8.8 | 8.2 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | 10 | 152 | RH014□124- | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9.7 | 8 | 180 | RH015□124- | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
mRoy XT/mRoy XW | | 泵頭材質編碼(配置) | 柱塞 直徑 | 速比 | 沖程頻率 spm | 電機 kw | 系列型號 | 流量L/H(1425rpm) | 140bar | 175bar | 211bar | 11/32" | 48 | 30 | 0.55 | RT001S211- | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 24 | 60 | RT002S211- | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 15 | 96 | RT004S211-_ | 4.3 | 4.0 | 3.8 | 10 | 152 | RT006S211- | 6.8 | 6.4 | 6.0 | 8 | 180 | RT007S211-_ | 8.1 | 7.6 | 7.1 | 1/2" | 38 | 40 | 1.1 | RW008S211- | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 25 | 60 | RW012S211- | 14 | 13 | 12 | 19 | 80 | RW015S211- | 18 | 17 | 16 | 12 | 120 | 1.5 | RW025S211-_ | 29 | 27 | 25 | 10 | 152 | RW030S211- | 34 | 32 | 30 |
| | 系列 | S | A | B | P | T | 316SS | 合金20 | 哈氏C22 | PVC | PVDF | mRoy A | YY | Y | Y | Y(1) | Y(1) | mRoy B/D_ | YY | Y | | Y(2) | Y(2) | mRoy P | YY | Y | ---- | ---- | ---- | mRoy H | YY | Y | ---- | ---- | ---- | mRoy XT | YY | ---- | ---- | ---- | ---- | mRoy XW | YY | ---- | ---- | ---- | ---- |
(1)流量Q > 57L/h時無此材質泵頭配置 (2)流量Q < 65L/h (mRoy B)、Q < 163L/h (mRoy D)時無此材質泵頭配置 | 電機選型編碼 | | 泵頭過流材質 | 編碼 | A~F 普通電機、G~M 防爆電機 3-50-380V/F級、IP55或dIIBT4(防爆) | 計量泵系列mRoy | A | H | P | B | D | XT | XW | A | 直聯,IEC71,0.25kw,1425rpm | YY | YY | YY | - | - | - | - | B | API法蘭,IEC71,0.25KW,1425rpm | Y | Y | Y | _ | - | - | _ | C | API法蘭,IEC80,0.55KW,1440rpm | _ | _ | _ | Y | - | YY | _ | D | API法蘭,IEC80,0.75KW,1440rpm | _ | _ | _ | YY | YY | _ | _ | E | API法蘭,IEC90,1.1KW,1440rpm | _ | _ | _ | Y | Y | _ | Y | F | API法蘭,IEC90,1.5KW,1440rpm | _ | _ | _ | _ | _ | _ | YY | G | 直聯,IEC71,0.25kw,1425rpm,B5 | YY | YY | YY | _ | _ | _ | _ | H | API法蘭,IEC71,0.25KW,1425rpm,B5 | Y | Y | Y | _ | _ | _ | _ | J | API法蘭,IEC80,0.55KW,1440rpm,B5 | _ | _ | _ | Y | _ | YY | _ | K | API法蘭,IEC80,0.75KW,1440rpm,B5 | _ | _ | _ | YY | YY | _ | _ | L | API法蘭,IEC90,1.1KW,1440rpm,B5 | _ | _ | _ | Y | Y | _ | Y | M | API法蘭,IEC90,1.5KW,1440rpm,B5 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | YY | X | 其它電機 | | | | | | | |
| 泵頭材質 | 閥體 | 閥座 | 閥球 | 彈簧 | PVC | PVC | PVC | 陶瓷 | ---- | PVDF | PVDF | PVDF | 陶瓷 | ---- | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 合金20 | 合金20 | 合金20 | 合金20 | 合金C | 哈氏合金C22 | 哈氏合金C22 | 哈氏合金C22 | 哈氏合金C22 | 合金C | 其中:隔膜-PTFE,密封圈-氟橡膠/丁晴橡膠 | | 進/出液口聯接編碼 | 編碼 | 法蘭聯接:進口為ANSI150#RF,金屬泵頭 為1/2"承插焊法蘭 | 計量泵系列mRoy | A | H | P | B | D | XT | XW | 1 | 螺口聯接:進口:1/2"NPT 出口: 1/4"NPT、RB070及以上為3/8"NPT。 | YY | YY | YY | YY | YY | YY | YY | 2 | 出口:ANSI150#1/2"承插焊法蘭 | Y | - | Y | Y | Y | - | - | 3 | 出口:ANSI300#1/2"承插焊法蘭 | Y | - | Y | Y | Y | -_ | - | 4 | 出口:ANSI600#1/2"承插焊法蘭 | - | Y | - | Y | | | - | 5 | 出口:ANSI900#1/2"承插焊法蘭 | - | Y | - | - | - | _ | - | 6 | 出口:ANSI1500#1/2"承插焊法蘭 | - | - | - | - | - | Y | Y | 7 | 進/出口:1/2"NPTM(塑料泵頭) | YY | - | - | YY | YY | - | - | 8 | 進/出口:ANSI150#1/2"螺紋法蘭(塑料泵頭) | Y | - | - | Y | Y | - | - | 9 | 其它 | | | | | | | |
| 流量調節控制方式編碼 | | 編碼 | *詳見G系列機械隔膜計量泵頁面,"電動沖程控制器技術參數"ECC參數。 | 計量泵系列mRoy | A | P | H | B | D | XT | XW | M | 手動沖程調整-PVC/AL | YY | YY | YY | YY | YY | - | - | S | 手動沖程調整-316SS | Y | Y | Y | Y | Y | YY | YY | E | 電動沖程調整、NEMA4/4-20mA/220V* | Y | Y | Y | Y | - | - | - | F | 電動沖程調整、防爆/4-20mA/220V* | Y | Y | Y | Y | - | - | - | P | 氣動沖程調整、0.2-1bar/直接調整 | Y | Y | Y | Y | - | - | - | V | 電動沖程調整、4-20mA/220V/380V | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 系列 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | RA,RH,RP | 302 | 152 | 267 | 609 | RB | 476 | 192 | 343 | 650 | XT | 384 | 165 | N/A | 497 | XW | 567 | 204 | N/A | 705 |
| | | 隔膜破裂檢測編碼(注:塑料泵頭無此功能選項) | 編碼 | 選擇此功能均帶底座 | 計量泵系列mRoy | A | P | H | B | D | XT | XW | N | 無 | YY | YY | YY | YY | YY | YY | YY | B | 有、帶壓力表 | Y | Y | - | Y | Y | - | - | C | 有、帶壓力表/ NEMA 4壓力開關 | Y | Y | - | Y | Y | - | - | D | 有、帶壓力表/ 防爆壓力開關 | Y | Y | - | Y | Y | - | - |
| 注:表中“YY”為標準配置,超出(大于或小于)本編碼的流量或壓力范圍,或超出編碼內容,請與本公司聯系。 |
|
量泵也稱定量泵或比例泵,它屬于往復式容積泵,主要用于化學品的**計量與投加。
米頓羅計量泵擁有*完全的產品系列范圍,并以其獨特的技術優勢、多種驅動方式和液力端材料,可以滿足幾乎所有應用場合對化學藥劑投加的需要,從而廣泛應用于石化、化工、石油/天然氣、電力、環保/水處理、造紙、制藥等多個領域。